G-LP 0,40/23x23/2,0m/bottes
G-LP cornière plâtrière en acier galvanisé
Matériau
- aluminium
Données techniques
- longueur [m]: 2,0
| type | numéro | conditionnement [m] | palette [m] | |
|---|---|---|---|---|
| G-LP 0,40/30x30 | 401.403025 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/20x20 | 401.302020 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/20x20 | 401.302025 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,30/20x20 | 401.302030 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,30/22x22 | 401.302220 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/22x22 | 401.302225 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,30/22x22 | 401.302230 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,30/23x23 | 401.302320 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/23x23 | 401.302325 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,30/23x23 | 401.302330 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,35/23x23 | 401.352320 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,35/23x23 | 401.352325 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,35/23x23 | 401.352330 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,35/25x25 | 401.352520 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,35/25x25 | 401.352525 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,35/25x25 | 401.352530 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,40/23x23 | 401.402320.01 | 100 | 10 000 | |
| G-LP 0,40/23x23 | 401.402325 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,40/23x23 | 401.402330 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,40/25x25 | 401.402520 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,40/25x25 | 401.402525 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,40/25x25 | 401.402530 | 600 | 24 000 |
