G-LP 0,35/25x25/2,0m
G-LP cornière plâtrière en acier galvanisé
Matériau
- aluminium
Données techniques
- largeur [mm]: 25
| type | numéro | longueur [m] | conditionnement [m] | palette [m] | |
|---|---|---|---|---|---|
| G-LP 0,40/30x30 | 401.403025 | 2,5 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/20x20 | 401.302020 | 2,0 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/20x20 | 401.302025 | 2,5 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,30/20x20 | 401.302030 | 3,0 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,30/22x22 | 401.302220 | 2,0 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/22x22 | 401.302225 | 2,5 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,30/22x22 | 401.302230 | 3,0 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,30/23x23 | 401.302320 | 2,0 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,30/23x23 | 401.302325 | 2,5 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,30/23x23 | 401.302330 | 3,0 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,35/23x23 | 401.352320 | 2,0 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,35/23x23 | 401.352325 | 2,5 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,35/23x23 | 401.352330 | 3,0 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,35/25x25 | 401.352520 | 2,0 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,35/25x25 | 401.352525 | 2,5 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,35/25x25 | 401.352530 | 3,0 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,40/23x23 | 401.402320.01 | 2,0 | 100 | 10 000 | |
| G-LP 0,40/23x23 | 401.402325 | 2,5 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,40/23x23 | 401.402330 | 3,0 | 600 | 24 000 | |
| G-LP 0,40/25x25 | 401.402520 | 2,0 | 400 | 16 000 | |
| G-LP 0,40/25x25 | 401.402525 | 2,5 | 500 | 20 000 | |
| G-LP 0,40/25x25 | 401.402530 | 3,0 | 600 | 24 000 |
