EPE-BG1 7-12/20/8000 Compribande classe BG1
Compribandes EPE-B Pour une étanchéification rapide des joints
Données techniques
- longueur [m]: 8
| type | numéro | conditionnement [pcs] | palette [pcs] | |
|---|---|---|---|---|
| EPE-BG1 3-7 / 15 | 321.031580 | 20 | 1 200 | |
| EPE-BG1 3-7 / 20 | 321.032080 | 15 | 900 | |
| EPE-BG1 5-10 / 15 | 321.0515.01 | 20 | 1 200 | |
| EPE-BG1 5-10 / 20 | 321.0520.01 | 15 | 900 | |
| EPE-BG1 7-12 / 15 | 321.071580 | 16 | 960 | |
| EPE-BG1 7-12 / 20 | 321.072080 | 15 | 900 |




